| 
 2024年度PCGS机制银币主要门类评级有分情况综述   光阴似箭,转眼2024年已经过去半月有余。在这里笔者将2024年度PCGS机制银币主要门类评级有分情况进行了数量(截止2025年1月15日),统计周期为:2024年3月至2025年1月15日,可以近似替代为年增量。在这里和大家作一下分享,具体情况如下: 一、民国三剑客(大、小头及船洋)评级有分情况 
|    序号    |  |  |  |  |  |  |    1    |  |  |  |  |  |  |    2    |  |  |  |  |  |  |    3    |  |  |  |  |  |  |    4    |  |  |  |  | (1920)九 $1 LM-77A Fine Hair (普通)  |  |    5    |  |  |  |  | (1920)九 $1 Y-329.6 LM-77 年 造 NC (普通)  |  |    6    |  |  |  |  |  |  |    7    |  |  |  |  |  |  |    8    |  |  |  |  | (1934)二十三 $1 LM-110 K-624  |  |    9    |  |  |  |  | (1933)二十二 $1 LM-109 K-623 (普通)  |  
 民国三剑客(大、小头及船洋)入盒有分数量的年化增量比例基本为20%-30%区间,与上一个统计周期相比略有下降。 二、龙洋三剑客(大清、造总及北洋)及其他常见省龙评级有分情况 (一)龙洋三剑客评级有分情况 |    序号    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | (1911)三 $1 Y-31.1 LM-36 with Dot (普通)  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | (1908)34 $1 LM-465 Cld.  Conn. (普通)  |   |  |  |  |  | (1908)34 $1 LM-465A Short  Spine  |   |  |  |  |  | (1908)34 $1 LM-465B Cld.  Sep. (普通)  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | (1903)29 $1 LM-462 Period  (普通)/  (1903)29 $1 LM-462A No Period (普通)  |   |  |  |  |  | (1900)26 $1 LM-459 K-201  (普通)  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | (1898)二十四 $1 LM-449 (普通)/ (1898)二十四 $1 LM-449A "O" Fireball (普通)  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  
 龙洋三剑客入盒有分年化增量基本在15%-40%区间,与上一个统计周期基本持平。特别需要提示的是普通北洋34年入盒分有分增量为40%左右,而上一个周期为增量为70%左右,受累于行情疲软的影响,评级积极性下降。 (二)其他常见省龙评级有分情况 |    序号    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | (1909-11) $1 LM-187A Dot(Base+Dot FB Dot)  |   |  |  |  |  | (1909-11) $1 LM-138 K-31  (普通)  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | (1904)甲辰 $1 LM-259 w/ Rosettes (普通)  |   |  |  |  |  | (1904)甲辰 $1 LM-258 K-101 Dots (普通)  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | (1909-11) $1 LM-425 K-175  (普通)  |   |  |  |  |  | nd(1908) $1 LM-418 K-166  (普通)  |   |  |  |  |  | nd(1911) $1 LM-421 K-169  1 Circle (普通)  |   |  |  |  |  | nd(1911) $1 LM-421 (普通)/ nd(1911) $1 LM-421A 4 Circles (普通)  |  
 其他常见省龙入盒有分数量年化增量基本为15%左右,与上一个统计周期基本持平。 三、入门级军阀(三鸟、共和及黎元洪)以及其他常见军阀评级有分情况 (一)入门级军阀评级有分情况 |    序号    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | (1932)二 十 一 $1 LM-108 K-622 Birds Over (普通)  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | nd(1912) $1 Y-320.1 LM-44  OE  |   |  |  |  |  | nd(1912) $1 LM-44A CI  IINA  |  
 入门级军阀年化增量基本为10%以内,与上一个统计周期基本持平。 (二)其他常见军阀评级有分情况 |    序号    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | nd(1924) $1 LM-865 K-683  (普通)  |   |  |  |  |  | (1921) $1 LM-864 K-676  Reeded (普通)  |   |  |  |  |  | nd(1916) $1 LM-942 K-663  (普通)  |   |  |  |  |  | nd(1923) $1 LM-959 K-678  (普通)  |   |  |  |  |  | nd(1923) $1 LM-958 K-677  (普通)  |   |  |  |  |  | (1922) $1 LM-867 K-763 (普通)  |   |  |  |  |  | (1923)十二 $1 LM-80 K-680a Lg Chars (普通)  |   |  |  |  |  | (1923)十二 $1 LM-81 K-680 Sm Chars (普通)  |   |  |  |  |  | (1904)三十 Tael LM-181 K-933b Lg Chars (普通)  |   |  |  |  |  | (1904)三十 Tael LM-180 K-933 Sml Chars (普通)  |   |  |  |  |  | (1914)三 $1 LM-617 Kansu 甘 肅 (普通)  |   |  |  |  |  | nd(1912) $1 Y-318 LM-48  High Stars (普通)  |   |  |  |  |  | nd(1912) $1 Y-319 LM-42  Low Stars (普通)  |  
 其他常见军阀入盒有分数量年化增量基本在5%-15%区间,与上一个统计周期相比略有上升。评级周期缩短,军阀币的送评积极性较高。 四、其他主要币种评级有分情况 |    序号    |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | (1912)元年 $1 LM-366 銀 CN (普通)  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | nd(1917) 50C LM-863A Net  Flag (普通)  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | (1911-33) Rupee LM-359 (普通)  |   |  |  |  |  | (1933-39) Rupee Y-3.4 (普通)/ (1933-39) Rupee LM-357 (普通)  |   |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  | (1914)三 50C LM-64B Fukien (普通)  |   |  |  |  |  | (1914)三 50C LM-64 Var. K-655c Hupeh  |  
  
其他主要币种入盒有分数量年化增量基本在10%-20%区间内,与上一个统计周期基本持平。 五、简要综述 2024年度PCGS机制银币主要门类评级情况与上年相比,基本持平。但评级周期缩短后,非入门级军阀的送评有分情况略有上升。但普品受制于行情疲软的影响,送评积极性降低。     埙箎钱币黄爽18215528082 2025年1月16日  
 
 
  
 |